Investments
A listing of our Funds’ Core Sector focus portfolio company investments is below. Recurring themes include control investments, creative and advantaged origination, operational and commercial enhancements, de-risking and a relentless focus on profitable monetization.
| Investment | Sector | Status |
|---|---|---|
| AL Gulfcoast Terminals | Opportunistic | Realized |
| AL-Perdido | Opportunistic | Realized |
| Arkoma Pipeline Partners | Strategic Gas | Realized |
| Atlantic Power Holdings | Power | Realized |
| Bayonne Energy Center | Power | Realized |
| BGH Holdings | Opportunistic | Realized |
| Big Sandy Equipment Co. | Power | Realized |
| Bizkaia Holdings | Power | Realized |
| Black Bear Power | Renewable | Realized |
| Bronco Midstream Holdings | Strategic Gas | Realized |
| Caithness Energy | Renewable | Realized |
| Camelback Midstream | Opportunistic | Realized |
| Cardinal Power Funding | Power | Realized |
| Catalyst Old River | Power | Current |
| Chief Power | Power | Current |
| Clean Computational Infrastructure | Transformative | Current |
| Colusa | Power | Realized |
| CPV Wind Ventures | Renewable | Realized |
| Crawfish Cogen | Power | Realized |
| DG Power | Power | Realized |
| Eastern Generation | Power | Current |
| Elevate | Transformative | Current |
| Enstor | Strategic Gas | Realized |
| Epsilon Power | Power | Realized |
| Escalade Energy | Renewable | Realized |
| Fort Point Power | Power | Realized |
| G3 Global Energy | Power | Realized |
| Generation Bridge | Power | Current |
| Grant Peaking Power | Power | Realized |
| Great Point Power | Power | Realized |
| Great River Hydro | Renewable | Realized |
| Griffith Energy | Power | Realized |
| Gulf Coast Express | Strategic Gas | Current |
| Hurrikan Power | Renewable | Realized |
| Infinigen | Renewable | Current |
| Inspiration Mobility | Transformative | Current |
| Key Energy | Legacy Infrastructure | Realized |
| KGen Power | Power | Realized |
| Kleen | Power | Current |
| Lea Power | Power | Realized |
| Leeward Renewable Energy | Renewable | Realized |
| Liberty | Strategic Gas | Current |
| Liberty Bell Power | Power | Realized |
| Lightstone Generation | Power | Current |
| Lightyear Holdings | Power | Realized |
| Lincoln Peaking Power | Power | Realized |
| Lodi Holdings | Strategic Gas | Realized |
| Lodi Holdings II | Power | Current |
| Long Beach | Power | Current |
| Lordstown | Power | Current |
| Magellan Power Holdings | Power | Realized |
| Mesquite Power | Power | Realized |
| Michigan Power | Power | Realized |
| Midcoast Energy | Strategic Gas | Realized |
| Midland Cogeneration Venture | Power | Realized |
| Mountaineer Gas Holdings | Strategic Gas | Realized |
| MYR Group | Power | Realized |
| National Energy and Trade | Strategic Gas | Realized |
| Navy Power | Power | Realized |
| NeoElectra – France | Power | Realized |
| NeoElectra – Spain | Power | Realized |
| NGPL | Strategic Gas | Current |
| North Sea Infrastructure | Opportunistic | Realized |
| North Sea Midstream Partners | Strategic Gas | Realized |
| OnPoint | Power | Current |
| Orca | Power | Current |
| Parkway | Power | Current |
| Petrotank | Opportunistic | Realized |
| Phoenix Renewables | Renewable | Current |
| Pike Holdings | Opportunistic | Current |
| Pomifer Power Funding | Power | Realized |
| Pride | Opportunistic | Realized |
| Prometheus Energy Holdings | Opportunistic | Realized |
| REC Solar | Renewable | Current |
| Redwood II and III | Power | Realized |
| ReNu Power | Power | Realized |
| Republic Midstream Holdings | Opportunistic | Realized |
| Ridgeline Midstream Holdings | Strategic Gas | Realized |
| Saber Midstream | Strategic Gas | Current |
| Salamanca | Opportunistic | Current |
| Scrubgrass | Power | Realized |
| Sequitur | Renewable | Current |
| Shore | Power | Realized |
| Southeast Powergen | Power | Realized |
| Southern Pines | Strategic Gas | Realized |
| Sun Peak Power Holdings | Power | Realized |
| Tailrace Hydro Holdings | Renewable | Realized |
| Terra-Gen Power | Renewable | Realized |
| Third Coast CV | Strategic Gas | Current |
| Third Coast Midstream | Strategic Gas | Realized |
| Thunderbird Renewables | Renewable | Current |
| Toga Offshore Infrastructure Partners | Strategic Gas | Realized |
| Venango Power / Scrubgrass | Power | Realized |
| Waterside Power | Power | Realized |
| Zeem | Transformative | Current |











